| 适用范围 | 电批.风批 | 适用螺钉范围 | 1-6(mm) | |||||||||||||||||||||
| 电源类型 | 充电电源 | 电源电压 | 多款供选 | |||||||||||||||||||||
| 额定功率 | 20(W) | 旋紧力矩 | 0.2-45(n.m) | |||||||||||||||||||||
| 额定转速 | 1000(r/min) | 旋向 | 双向 | |||||||||||||||||||||
| 总长度 | 200(mm) | 重量
| 0.5(kg)
|
咨询电话SERVICE LINE
086 0512 50111835



扫一扫
进入手机店铺
086 0512 50111835
谭舒燕女士(联系我时,请说明是在维库仪器仪表网看到的,谢谢)
昆山泰博龙电子科技有限公司
免企业未认证证营业执照未上传
经营模式:工厂
主营产品:热风枪;电焊台;热熔胶枪;压线钳;剥线钳;各类剪钳;美工刀;电动螺丝刀;扳手;万用表;点胶机;吸烟仪
| 适用范围 | 电批.风批 | 适用螺钉范围 | 1-6(mm) | |||||||||||||||||||||
| 电源类型 | 充电电源 | 电源电压 | 多款供选 | |||||||||||||||||||||
| 额定功率 | 20(W) | 旋紧力矩 | 0.2-45(n.m) | |||||||||||||||||||||
| 额定转速 | 1000(r/min) | 旋向 | 双向 | |||||||||||||||||||||
| 总长度 | 200(mm) | 重量
| 0.5(kg)
|