- 企业类型:制造商
- 新旧程度:全新
主要技术参数:
| 机体与闸门耐压 | 0.35MPa |
| 计量 | ±0.5%或±0.25% |
| 输送能力 | 1-1000t/h |
| 输送带宽度 | 500-1400mm |
| 进出料口中心距 | ≥1000mm |
| 调速范围 | 0.05-0.5m/s |
| 总功率 | 1.1-10KW |
| 仪表输出接口 | RS232/485.4-20mA.固态继电器脉冲输出 |
| 报警地点 | 温度报警,堵断煤延伸,皮带跑偏接点容量220VAC5A |
外形尺寸与示意图:

咨询电话SERVICE LINE
0536-3157788

扫一扫
进入手机店铺
0536-3157788
赵曼女士(联系我时,请说明是在维库仪器仪表网看到的,谢谢)
山东科华重工科技有限公司
免企业未认证证营业执照未上传
经营模式:工厂
主要技术参数:
| 机体与闸门耐压 | 0.35MPa |
| 计量 | ±0.5%或±0.25% |
| 输送能力 | 1-1000t/h |
| 输送带宽度 | 500-1400mm |
| 进出料口中心距 | ≥1000mm |
| 调速范围 | 0.05-0.5m/s |
| 总功率 | 1.1-10KW |
| 仪表输出接口 | RS232/485.4-20mA.固态继电器脉冲输出 |
| 报警地点 | 温度报警,堵断煤延伸,皮带跑偏接点容量220VAC5A |
外形尺寸与示意图:
